Facem un tabel, 6 coloane, 6 rânduri, astfel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | |||||
Culoare | |||||
Băutură | |||||
Fruct | |||||
Animal |
Olandezul locuiește în prima casă.
Olandezul locuiește lângă casa albastră, deci casa albastră este a doua.
Cel din casa din mijloc bea lapte.
Tabelul arată acum astfel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | ||||
Culoare | albastră | ||||
Băutură | lapte | ||||
Fruct | |||||
Animal |
Casa verde este în stânga celei albe. Presupunând că sunt alăturate, casa verde nu poate fi decât a treia sau a patra. Dar cel din casa verde bea cafea, deci casa verde nu poate fi a treia, căci locatarul ei bea lapte. Casa verde este a patra, cea albă a cincea.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | ||||
Culoare | albastră | verde | albă | ||
Băutură | lapte | cafea | |||
Fruct | |||||
Animal |
Britanicul locuiește în casa roșie, singura variantă posibilă este casa nr. 3.
Ca urmare casa galbenă este prima, singura care a mai rămas.
Cel care locuiește în casa galbenă preferă piersicile.
Iar cel care preferă piersicile stă lângă cel care are un cal, deci calul este la casa 2.
Tabelul arată acum astfel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Britanic | |||
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | lapte | cafea | |||
Fruct | piersici | ||||
Animal | cal |
Danezul bea ceai. Sunt doar două variante: casa 2 sau casa 5.
Varianta 1. Danezul locuiește în casa 2, bea ceai.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | ||
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Ceai | lapte | cafea | ||
Fruct | Piersici | ||||
Animal | Cal |
Persoana care preferă merele are o pasăre. Sunt posibile variantele 3, 4 sau 5.
Varianta 1a. persoana care preferă merele locuiește în casa 3. Tabelul arată astfel:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | ||
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Ceai | lapte | cafea | ||
Fruct | Piersici | Mere | |||
Animal | Cal | pasăre |
Cel care preferă portocalele bea bere. Singura variantă posibilă este casa 5.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | ||
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Ceai | lapte | cafea | Bere | |
Fruct | Piersici | mere | Portocale | ||
Animal | Cal | pasăre |
Germanul preferă bananele. Singura variantă posibilă este casa 4.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | German | |
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Ceai | lapte | Cafea | Bere | |
Fruct | Piersici | mere | banane | Portocale | |
Animal | Cal | pasăre |
Au mai rămas perele, care pot fi doar la casa 2. Cel care preferă perele stă lângă cel care bea apă. Deci pere – casa 2, apă – casa 1.
Cel care preferă perele are un vecin cu o pisică, așa că pisica este la casa 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | German | |
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Apă | Ceai | lapte | Cafea | Bere |
Fruct | Piersici | pere | mere | banane | Portocale |
Animal | pisică | Cal | pasăre |
Suedezul are un câine, deci locuiește în casa 5.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Naționalitate | olandez | Danez | Britanic | German | Suedez |
Culoare | Galbenă | albastră | Roșie | verde | albă |
Băutură | Apă | Ceai | lapte | Cafea | Bere |
Fruct | Piersici | pere | mere | banane | Portocale |
Animal | pisică | Cal | pasăre | câine |
Singurul care nu are un animal, deci ar putea avea acel acvariu cu pești este germanul, din casa 4.
Din fericire, am picat pe soluția cea mai simplă. Dacă varianta 1a nu s-ar fi potrivit, ar fi trebuit verificate toate celelalte, până când, prin eliminare, se obține rezultatul corect.
oooo am ametit 🙂
felicitari cui a gasit solutia!
ApreciazăApreciază
Oricine o poate gasi, cu rabdare, calm, concentrare.
ApreciazăApreciază